料金表
料金表
鍵 の 開 錠 | 建 物 の 解 錠 | ・ピッキング解錠 ・簡易錠(ドアバー等) | ¥8,000~ ¥12,000 |
特殊キーの開錠 (サムターン回し・窓の解錠) | ¥10,000~ ¥18,000 | ||
車 ・ バ イ ク の 解 錠 | 国産車ギザキー開錠 | ¥8,000~ ¥12,000 | |
国産車特殊キー開錠 | ¥10,000~ ¥15,000 | ||
外車ギザキー開錠 | ¥12,000~¥15,000 | ||
外車特殊キー開錠 | ¥15,000~¥20,000 | ||
※ベンツのトランクインロックは別途見積もり | |||
バイクのギザキー解錠 | ¥8,000~ ¥15,000 | ||
金 庫 の 開 錠 | 手提げ金庫鍵開錠 | ¥8,000~ | |
手提げ金庫ダイヤル解錠 | ¥8,000~ | ||
家庭用金庫鍵開錠 | ¥8,000~ | ||
家庭用金庫ダイヤル解錠(通常のやり方) | ¥8,000~ | ||
家庭用金庫ダイヤル解錠(完全手探り) | ¥25,000 | ||
テンキー金庫(電子錠)開錠 | ¥15,000~ | ||
業務用金庫鍵開錠 | ¥8,000~ | ||
業務用金庫ダイヤル解錠 | ¥35,000~ | ||
そ の 他 鍵 開 錠 | 鍵の開錠 | ¥8,000~ | |
ダイヤルの解錠 | ¥8,000~ | ||
鍵 穴 か ら の 鍵 作 成 | 建 物 等 の 鍵 作 成 | ギザ鍵の作成 | ¥13,000~ |
ディンプルキー ウェーブキーの鍵作成 | 対応不可 | ||
カードキーの作製 | ¥15,000~ | ||
自 動 車 の 鍵 作 成 | 国産車ギザ鍵作成 | ¥15,000~ | |
国産車特殊鍵作成 | ¥23,000~ | ||
外車ギザ鍵作成 | ¥25,000~ | ||
外車特殊鍵作成 | ¥30,000~ | ||
イモビライザー車の登録作製 | ¥35,000~ | ||
スマートキーの登録作製 | ¥45,000~ | ||
バ イ ク の 鍵 作 成 | バイクのギザ鍵作製 (国産・外国産問わず) | ¥13,000~ | |
金 庫 の 鍵 作 成 | ギザ鍵の作成 | ¥15,000~ | |
そ の 他 鍵 作 成 | ギザ鍵の作成 | ¥13,000~ | |
作 業 | 全 て | 鍵抜き | ¥8,000~ |
軽作業 | ¥8,000 | ||
中作業 | ¥13,000 | ||
重作業 | ¥25,000 | ||
鍵 の 交 換 | 全 て | シリンダー・玉座の鍵交換 | ¥8,000 |
錠前一式の交換 | ¥13,000 | ||
・引戸錠の鍵交換 ・引違戸錠の鍵交換 | ¥10,000~ | ||
ドアクローザーの交換 | ¥15,000 | ||
その他の鍵・錠前交換 | ¥8,000~ | ||
※上記作業費に別途部品代が掛かります | |||
取 付 工 事 | 全 て | 簡易錠の取付工事 | ¥8,000~ |
面付け錠の取付工事 | ¥15,000~ | ||
掘り込み錠の取付工事 | ¥25,000~ | ||
ストライク掘り込み | ¥5,000 | ||
※上記作業費に別途部品代が掛かります | |||
合 鍵 作 成 | 全 て | ギザ鍵(国内製) | ¥800 |
ギザ鍵(海外製) | ¥1,200 | ||
ディンプルキー | ¥2,500 | ||
ウェーブキー カードキー | ¥3,000 | ||
※上記料金表は目安となります。作業内容や出張エリアによって金額が変動する場合があります。詳細なお見積りに関してはお電話でお問合せください。 ※万が一こちらの技術不足によって鍵を開けられない等の場合は¥1円も頂きません。出動後のお客様都合によるキャンセル(鍵が見つかった等)の場合は¥5,000円+税、夜間早朝時は¥8,000円+税の依頼キャンセル料が発生いたします。 |